您的当前位置:
招生招聘>
招生信息
大象传媒app黄版入口:大象传媒app黄版入口2022年初升高艺体专业测试入围公示
发表于:2022-05-27 文章来源: 浏览:2519次
近日,来自株洲市各个大象传媒app黄版入口的初三毕业生参加了我校艺体专业特长测试,其中117名同学展现出优秀的艺体素养。:卣庑┩专业入围!我校将结合中考成绩择优录。现将名单公示如下(所有专业折合成总分300分计算出最终得分):
专业 | 考生编号 | 专业测试最终得分 |
播音主持 | 005 | 266.00 |
播音主持 | 004 | 259.00 |
美术 | 007 | 260.33 |
美术 | 059 | 256.67 |
美术 | 022 | 255.67 |
美术 | 079 | 255.60 |
美术 | 040 | 255.33 |
美术 | 043 | 255.33 |
美术 | 027 | 255.00 |
美术 | 037 | 254.67 |
美术 | 021 | 253.33 |
美术 | 036 | 252.00 |
美术 | 039 | 252.00 |
美术 | 042 | 251.67 |
美术 | 009 | 249.33 |
美术 | 004 | 248.00 |
美术 | 001 | 246.33 |
美术 | 041 | 245.00 |
美术 | 038 | 243.00 |
美术 | 030 | 240.67 |
美术 | 066 | 240.30 |
美术 | 084 | 240.30 |
美术 | 014 | 240.00 |
美术 | 024 | 240.00 |
美术 | 062 | 239.67 |
美术 | 035 | 238.33 |
美术 | 071 | 237.60 |
美术 | 070 | 237.30 |
美术 | 005 | 236.67 |
美术 | 053 | 236.67 |
美术 | 010 | 233.67 |
美术 | 077 | 233.00 |
美术 | 073 | 232.60 |
美术 | 058 | 232.33 |
美术 | 002 | 231.33 |
美术 | 026 | 229.33 |
美术 | 003 | 228.33 |
美术 | 032 | 228.00 |
美术 | 063 | 228.00 |
美术 | 011 | 227.33 |
美术 | 012 | 227.33 |
美术 | 061 | 227.33 |
美术 | 057 | 226.67 |
美术 | 046 | 226.00 |
美术 | 016 | 225.33 |
美术 | 018 | 225.33 |
美术 | 068 | 225.00 |
美术 | 072 | 224.00 |
美术 | 029 | 223.67 |
美术 | 051 | 223.67 |
美术 | 031 | 223.33 |
美术 | 013 | 222.67 |
美术 | 028 | 222.33 |
书法 | 001 | 260.30 |
书法 | 002 | 258.10 |
书法 | 003 | 221.10 |
器乐 | 015 | 282.00 |
器乐 | 020 | 278.00 |
器乐 | 008 | 276.00 |
器乐 | 002 | 275.00 |
器乐 | 016 | 269.50 |
器乐 | 018 | 269.50 |
器乐 | 006 | 269.30 |
器乐 | 013 | 268.70 |
器乐 | 005 | 263.70 |
器乐 | 004 | 263.30 |
器乐 | 010 | 261.00 |
器乐 | 021 | 260.00 |
器乐 | 009 | 253.00 |
声乐 | 006 | 283.00 |
声乐 | 030 | 270.00 |
声乐 | 007 | 269.50 |
声乐 | 002 | 266.00 |
声乐 | 001 | 262.00 |
声乐 | 005 | 260.30 |
声乐 | 003 | 249.00 |
声乐 | 004 | 245.00 |
舞蹈 | 012 | 282.30 |
舞蹈 | 013 | 280.60 |
舞蹈 | 003 | 280.30 |
舞蹈 | 008 | 270.60 |
舞蹈 | 015 | 270.60 |
舞蹈 | 004 | 270.00 |
舞蹈 | 006 | 268.30 |
舞蹈 | 010 | 268.00 |
舞蹈 | 016 | 265.00 |
舞蹈 | 014 | 262.30 |
舞蹈 | 009 | 257.60 |
舞蹈 | 002 | 253.00 |
田径 | 011 | 284.97 |
田径 | 013 | 267.60 |
田径 | 015 | 265.29 |
田径 | 031 | 260.42 |
田径 | 020 | 249.82 |
田径 | 019 | 248.69 |
田径 | 022 | 226.62 |
田径 | 012 | 218.97 |
田径 | 016 | 212.73 |
田径 | 014 | 209.78 |
田径 | 032 | 208.00 |
田径 | 017 | 206.32 |
田径 | 026 | 203.08 |
田径 | 027 | 202.47 |
田径 | 018 | 201.63 |
篮球 | 005 | 259.92 |
篮球 | 001 | 252.12 |
篮球 | 002 | 249.00 |
篮球 | 003 | 247.92 |
篮球 | 004 | 208.80 |
篮球 | 007 | 200.80 |
足球 | 017 | 261.00 |
足球 | 002 | 250.20 |
足球 | 001 | 232.20 |
足球 | 003 | 215.07 |
足球 | 012 | 207.30 |
羽毛球 | 015 | 232.00 |
羽毛球 | 001 | 222.00 |
祝愿以上同学中考顺利,期待雅园相见!感谢其他同学的参与!若对以上公示结果有异议,请联系我校招生办,联系电话:22998888。
关于我校艺体专业特长生招生的更多信息,敬请继续关注我校动态!
大象传媒app黄版入口
2022年5月27日